GAZ 12 Zim
Automobil GAZ 12 ZIM je šesti až osmimístná limuzína vyráběná v letech 1950 - 1959. GAZ 12 ZIM sloužil jako reprezentativní vůz pro oficiální představitele státu nebo jako vůz taxislužby. Provedení GAZ 12 B bylo využíváno jako ambulance, GAZ 12 A byla otevřená verze. Celkový počet vyrobených vozů je 21527.
Technická data:
Motor |
GAZ 12, řadový atmosférický 6- válec |
Výkon v kW | 91 / 3 600 ot/min |
Zdvihový objem l. | 3,485 |
Vrtání/Zdvih: | 82/110 mm |
Kompresní poměr : | 6,7 : 1 |
Karburátor : | K-21, dvojitý |
Rozdělovač: | typ R20, rozteč kontaktů 0.35-0.45 mm |
Startér : | ST20 nebo ST20-U, 1,6 HP |
Dynamo : | typ G20, 220 W |
Baterie: | 6-ST-68-EM-GOST 959-51, 12V, 68 A*h |
Zap. svíčky: | NA12-15AG; 14mm; rozteč elektrod 0.70 - 0.80 mm |
Pořadí zapalování válců: | 1-5-3-6-2-4 |
Karoserie : | svařený nosný rám 4 dvéřová, ocelová, pohon 4x2, 6 (7) sedadel |
Rozvor: | 3200mm |
Rozchod: | 1460mm přední, 1500mm zadní |
Rozměry(š,d,v): | 5530mm, 1900mm, 1660mm |
Světlost : | 200 mm |
Poloměr otáčení : | 7,4 m |
Hmotnost: | 1940kg |
Převodovka : | mechanická 3 stupňová |
Převody : | I - 3.115, II - 1.772, III - 1.000, zpětný chod - 4.005 (od konce r. 1951 - 3.738) |
Ostatní parametry: |
|
Poměr diferenciálu : | 4.55, hruška se 2 satelity |
Odpružení vpředu: | vinuté pružiny + 2 hydaulické oboustranně činné tlumiče nárazu |
Odpružení vzadu : | podélná listová péra + 2 hydaulické oboustranně činné pákové tlumiče nárazu |
Brzdový systém : | Hydraulický, jednookruhový systém bez posilovače |
Maximální rychlost : | 120 km/h při plné obsazenosti |
Stoupavost: | 24 stupňů, zpětný chod - 18 stupňů |
Pneumatiky : | 7.00-15“ |
Tlak v pneu (atm.): | přední - 2.25, zadní - 2.25 |
Nádrž PHM: | 80 L |
Spotřeba PHM: | 15.5 L/100km při 50-60 km/h |
Objem chladící soustavy: | 13 L |
Provozní náplně: | motor - 7.5 L (vč. Chladiče oleje a obou filtrů); převodovka - 0.9 L; diferenciál - 1.7 L |
Cena: | 40 000 Rublů (v roce 1959). |
Výroba vozů v letech :
Rok – výrobní čísla
1951 - 689
1952 - 1056, 1579
1953 - 1847, 2916, 3005, 3507, 3523, 3703
1954 - 4597, 7149, 7316, 8089
1955 - 7759, 9554, 9759, 10694
1956 - 11911, 12946, 13012, 13077, 13236
1957 - 15750, 16087, 16253
1958 - 18710
1959 - 19559, 19968
1960 - 22441